所在地 | 横須賀市日の出町一丁目4番地1(地番) |
---|---|
交通 | 京急本線「横須賀中央」駅徒歩6分 |
総戸数 | 184戸(他に管理事務室、アッセンブリールーム) |
敷地面積 | 3,155.27㎡ |
建築面積 | 1,825.60㎡ |
延べ床面積 | 14,293.30㎡ |
用途地域・地区 | 商業地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、防火地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
建ぺい率・容積率 | 90%(角地緩和)・400% |
建築確認済証番号 | BCJ21本建確174(令和4年1月24日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理委託(予定) |
管理員の勤務形態 | 週6日(月〜金曜8:00〜15:00、土曜8:00〜12:00)休日:日曜、祝日、夏季3日間、年末年始(12月30日〜1月3日)、その他2日間 |
駐車施設 | 敷地内に59台(機械式54台・内カーシェアリング用1台、平置専用駐車場4台、身障者用平置1台)[月額使用料:18,000円〜24,000円] |
自転車置場 | 敷地内に191台(2段ラック下段スライド式181台、2段ラック固定式10台・内サイクルシェア用5台)[月額使用料:100円・300円] |
バイク置場 | 敷地内に6台(平置)[月額使用料:3,000円] |
インターネット使用料(月額) | 880円 |
建物完成時期 | 2024年1月中旬予定 |
引渡時期 | 2024年2月下旬予定 |
売主 |
三信住建株式会社 〒104-0061東京都中央区銀座6-2-1Daiwa銀座ビル9階 国土交通大臣(1)第9956号、(一社)不動産協会会員、(一社)全国住宅産業協会加盟、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 京急不動産株式会社 〒220-0011神奈川県横浜市西区高島1-2-8 国土交通大臣(15)902号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大成有楽不動産株式会社 〒104-8330 東京都中央区京橋3-13-1有楽ビル 国土交通大臣(9)第3702号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 京急不動産株式会社 |
設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
施工 | 大末建設株式会社 |
管理会社 | 三信住建株式会社 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.60㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡ |
販売価格 | 4,408万円 |
管理費(月額) | 7,700円 |
修繕積立金(月額) | 7,660円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 7,300円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 459,500円 |
取引条件有効期限 | 2023年10月2日 |
※販売価格には消費税10%相当額を含みます。 ※お申込みの際は、認印と直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書等)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※先着順申込につき成約済みの際はご容赦ください。 |
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
間取り | 1LDK+2S~3LDK |
専有面積 | 66.60㎡~72.23㎡ |
バルコニー面積 | 9.79㎡~10.80㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.61㎡ |
販売価格 | 4,098万円〜5,008万円 |
管理費(月額) | 7,700円〜8,300円 |
修繕積立金(月額) | 7,660円〜8,310円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 7,300円〜7,900円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 459,500円〜498,400円 |
取引条件有効期限 | 2023年10月3日 |
※販売価格には消費税10%相当額を含みます。 ※お申込みの際は、認印と直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書等)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※先着順申込につき成約済みの際はご容赦ください。 |